Macro kiʻekiʻe kiʻekiʻe WC67Y hydraulic 200T 3200 E21 Torsion-sync NC mīkini pahu pahu
noi huahana
Hydraulic press bake bending machhiki ine ke kulou i ka mānoanoa a pau nā kihi like ʻole o ka pepa metala kuhili ʻole hao papa hana me ke kiʻekiʻe precision.Hydraulic bending machine i hoʻohana nui ʻia ma Smart home, precision sheet metal, auto parts, communication cabinets, kitchen and bathroom sheet metal, uila mana, ikehu hou, stainless steel products a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
ʻāpana huahana






Hiʻona huahana
1.With hana kiʻekiʻe E21 mana hoʻomalu
2.Equipped me kiʻekiʻe-ikaika a pau-steel welded hale
3.With German bosch rexroth valve hydraulic system
4.ʻO nā'ōmole maʻamau, hiki ke kohoʻia nā'ōmole kūikawā
5.With paʻa schneider nā mea uila
6.High-precision hope ana pololei loaʻa i ka X-axis
7. Me ka maikaʻi maikaʻi ʻo siemens kaʻa, ʻaila ʻaila pauma
8.Satisfy ISO / CE kūlana kiʻekiʻe
ʻāpana huahana
Nā kikoʻī
| Pumi inoa KN | ʻO ka lōʻihi o ka papa hana mm |
Ka mamao ma waena o nā kolamu mm |
Ka hohonu o ka puʻu mm |
hahau Ram mm |
Mana kaʻa KW |
WC67Y/K-40/2000 | 400 | 2000 | 2000 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y/K-40/2200 | 400 | 2200 | 2200 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y/K-40/2500 | 400 | 2500 | 2500 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y/K-50/2500 | 500 | 2500 | 2500 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y/K-50/3200 | 500 | 3200 | 3200 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y/K-63/2500 | 630 | 2500 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y/K-63/3200 | 630 | 3200 | 3200 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y/K-80/3200 | 800 | 3200 | 3200 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y/K-80/4000 | 800 | 4000 | 4000 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y/K-100/2500 | 1000 | 2500 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-100/3200 | 1000 | 3200 | 3200 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-100/4000 | 1000 | 4000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-100/5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-125/2500 | 1250 | 2500 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-125/3200 | 1250 | 3200 | 3200 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-125/4000 | 1250 | 4000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-125/5000 | 1250 | 5000 | 5000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-160/3200 | 1600 | 3200 | 3200 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-160/4000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-160/5000 | 1600 | 5000 | 5000 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y/K-160/6000 | 1600 | 6000 | 6000 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200/3200 | 2000 | 3200 | 3200 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200/4000 | 2000 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200/5000 | 2000 | 5000 | 5000 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200/6000 | 2000 | 6000 | 6000 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y/K-250/3200 | 2500 | 3200 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y/K-250/4000 | 2500 | 4000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y/K-250/5000 | 2500 | 5000 | 5000 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y/K-300/4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y/K-300/5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y/K-300/6000 | 3000 | 6000 | 6000 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y/K-400/5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 400 | 250 | 30 |
WC67Y/K-400/6000 | 4000 | 6000 | 6000 | 400 | 250 | 37 |
WC67Y/K-500/6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 400 | 300 | 37 |
WC67Y/K-500/12000 | 5000 | 12000 | 12000 | 400 | 300 | 37 |
WC67Y/K-600/7000 | 6000 | 7000 | 7000 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-700/7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-800/6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 500 | 400 | 55 |
WC67Y/K-1000/6000 | 10000 | 6000 | 6000 | 600 | 500 | 75 |
ʻāpana huahana
Bʻaoʻao ack

pōʻalo pōʻalo

ʻōnaehana mana NC

Keena uila

Paʻi wikiwiki/pale kukui palekana

ʻO Bosch Rexroth hydraulic valve

Hydraulicpamumai Sunny

ʻO Siemens kaʻa kaʻa/ ʻōnaehana hoʻomaha

Mea hana maʻamau

Laʻana



